エースコンバットインフィニティの特殊兵装一覧だ。
データ提供元=機体セットシミュレータ InfBuild メイン開発者、あかねさん、サンキュー
ID | Name | Role | Category | Cst. | Air F | Air M | Air A | Air B | Air PF | Ground F | Ground M | Ground A | Ground B | Ground PF | Strong Multiplier | Weak Divider | Max Simultaneous Attacks | Initial Power | Power Increment | Fixed Base Cst. | Related Damage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | MSL | O | MSL | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.12 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 1.92 | 1.6 | 2 | 1 | 1 | ||||||
-2 | MGPB | G | SP.B | 0 | 8? | 2 | -1? | 0.8 | |||||||||||||
-3 | 12.7mm | O | GUN | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
-4 | 13mm | O | GUN | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
-5 | 7.7mm | O | GUN | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
-6 | LOOP | O | LOOP | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | HPAA | A | SP.M | 12,27,35,64,91 | 3.2 | 2.8 | 2.24 | 1.6 | 2.4 | 3.84 | 2 | 1 | 1.4375 | ||||||||
1 | MHPM | A | SP.M | 12,28,36,67,96 | 3.2 | 2.8 | 2.24 | 1.6 | 2.4 | 3.84 | 2 | 1 | 1.4375 | ||||||||
2 | HVAA | A | SP.M | 10,24,32,58,84 | 1.6 | 1.4 | 1.12 | 0.8 | 1.2 | 1.92 | 2 | 1 | 1.25 | ||||||||
3 | HCAA | A | SP.M | 10,24,32,58,84 | 1.6 | 1.4 | 1.12 | 0.8 | 1.2 | 1.92 | 2 | 1 | 1.25 | ||||||||
4 | LAAM | A | SP.M | 17,32,42,67,92 | 3.2 | 2.8 | 2.24 | 1.6 | 2.4 | 3.84 | 2 | -0.875 | 0.40625 | ||||||||
5 | SAAM | A | SP.M | 10,24,32,58,84 | 2.6 | 2.275 | 1.82 | 1.3 | 1.95 | 3.12 | 2 | 2 | 1 | 1.75 | |||||||
6 | QAAM | A | SP.M | 10,24,32,58,84 | 2.6 | 2.275 | 1.82 | 1.3 | 1.95 | 3.12 | 2 | 1 | 0.5 | ||||||||
7 | 4AAM | A | SP.M | 14,30,38,69,98 | 1.6 | 1.4 | 1.12 | 0.8 | 1.2 | 1.92 | 4 | 1 | 0.5 | ||||||||
8 | 6AAM | A | SP.M | 16,33,42,74,105 | 1.6 | 1.4 | 1.12 | 0.8 | 1.2 | 1.92 | 6 | 1 | 0.5 | ||||||||
9 | LAGM | G | SP.M | 12,27,35,64,91 | 2.4 | 2.1 | 1.68 | 1.2 | 1.8 | 2.88 | 1.5 | 2 | 1 | 0.4 | |||||||
10 | MAGM | G | SP.M | 17,38,52,87,122 | 2.4 | 4.8 | 2 | 1.825 | 0.4375 | ||||||||||||
31 | LACM | G | SP.M | 14,30,38,69,98 | 3.2 | 2.8 | 2.24 | 1.6 | 2.4 | 3.84 | 1.5 | 2 | 2.25 | 0.9375 | |||||||
11 | LASM | G | SP.M | 12,27,35,64,91 | 3.2 | 2.8 | 2.24 | 1.6 | 2.4 | 3.84 | 1.5 | 2 | -1.5 | 0.9375 | |||||||
12 | 4AGM | G | SP.M | 10,24,32,58,84 | 1.6 | 1.4 | 1.12 | 0.8 | 1.2 | 1.92 | 4 | 1 | 0.5 | ||||||||
13 | SOD | G | SP.B | 12,27,35,64,91 | 1.0666 | 0.9333 | 0.7466 | 0.5333 | 0.8 | 1.28 | 1.5 | 6 | 10.55? | 0.98 | |||||||
14 | MSOD | G | SP.B | 15,35,48,81,115 | 2 | 1? | 0.5 | ||||||||||||||
15 | UGB | G | SP.B | 10,24,32,58,84 | 0.6 | 0.525 | 0.42 | 1.2 | 0.3 | 0.45 | 0.72 | 0.6 | 2 | 30.625 | 2 | ||||||
32 | UGBS | G | SP.B | 6,18,25,48,70 | 2 | 32.15? | 2 | ||||||||||||||
16 | MUGB | G | SP.B | 13,32,44,76,107 | 1.2? | 4 | 17.665? | 1.17 | |||||||||||||
17 | FAEB | G | SP.B | 14,30,38,69,98 | 1.6 | 1.4 | 1.12 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 1.92 | 1.6 | 1.5 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | ||||
18 | SFFS | G | SP.B | 8,21,28,53,77 | 2.4 | 2.1 | 1.68 | 1.2 | 1.8 | 2.88 | 1.5 | 1.5 | 6 | -0.25? | 0.4 | ||||||
19 | GPB | G | SP.B | 14,30,38,69,98 | 4 | 3.5 | 2.8 | 2 | 3 | 4.8 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
20 | EGPB | G | SP.B | 14,31,40,72,103 | 4 | 3.5 | 2.8 | 2 | 3 | 4.8 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
21 | MGP | O | GUN | 4,15,21,43,63 | 1 | 1? | 0.5 | ||||||||||||||
22 | EML | O | EML | 16,33,42,74,105 | 4.2 | 3.6 | 1 | -2.5 | 0.5 | ||||||||||||
23 | RKTL | O | RKTL | 6,18,25,48,70 | 0.8 | 0.7 | 0.56 | 0.4 | 0.6 | 0.96 | 12 | 1 | 1.25 | ||||||||
33 | RKTLS | O | RKTL | 4,15,21,43,63 | 12 | 1 | 1.25 | ||||||||||||||
24 | ECM | O | ECM | 2,12,18,38,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | ESM | O | ESM | 2,12,18,38,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
26 | TLS | O | TLS | 12,27,35,64,91 | 0.6 | 0.525 | 0.42 | 0.3 | 0.45 | 0.72 | 19 | 1 | 0.75 | ||||||||
27 | ADMM | O | SP.M | 16,33,42,74,105 | 1.6 | 1.4 | 1.12 | 0.8 | 1.2 | 1.92 | 12 | -4 | 0.25 | ||||||||
28 | MSTM | O | SP.M | 17,31,40,64,87 | 1.6 | 1.4 | 1.12 | 0.8 | 1.2 | 1.92 | 4 | 1? | 2.25 | ||||||||
29 | MPBM | O | SP.M | 16,33,42,74,105 | 1.6 | 1.4 | 1.12 | 0.8 | 1.2 | 1.92 | 1 | 1? | 0.5 | MPBM 2 | |||||||
29.1 | MPBM 2 | O | SP.M | 3.2 | 2.8 | 2.24 | 1.6 | 2.4 | 3.84 | 1 | -5? | 0.5 | MPBM 3 | ||||||||
29.2 | MPBM 3 | O | SP.M | 0.128 | 0.112 | 0.0896 | 0.064 | 0.096 | 0.1536 | 4 | 1? | 0.5 | |||||||||
30 | LSWM | O | SP.M | 16,31,41,66,91 | 1 | 1? | 0.5 |
–